アスベスト(石綿)を含有する給湯機について
2005年9月26日
当社におけるアスベストを含有する給湯機の製造について、現在アスベストを使用した製品はございません。
過去に販売していたアスベストを含有する給湯機の一覧は以下の通りです。
なお、これら部材のアスベスト繊維はパッキンとして使用しており、金属に囲まれていたりゴムなどで固められているため、日常生活の中で空気中に飛散することはありません。
給湯機機種別アスベスト使用一覧表(○印が石綿使用部位を示します)
| 使用部位 | バーナー | 排気経路 | 製造期間 | 概略図 (PDF) |
||
| 用途 | バーナー パッキン |
電極棒 パッキン |
排気経路パッキン | |||
| 形態 | 織布 | シート | スポンジ | 織布 | ||
| 石綿の種類 | 白石綿 | 白石綿 | 白石綿 | 白石綿 | (西暦年) | |
| 含有率 | 100% | 67% | 70〜80% | 100% | ||
| CKGシリーズ | ○ | ○ | 1982〜1984 | 概略図1 | ||
| HKG-15 | ○ | ○ | ○ | 1979〜1981 | ||
| HKG-17シリーズ | ○ | ○ | 1995〜2003 | |||
| HKG-17シリーズ | ○ | 2003〜2005(8月) | ||||
| JX-3シリーズ | ○ | 1988〜1990 | ||||
| KG-32シリーズ | ○ | ○ | ○ | 1979〜1987 | ||
| KG-35シリーズ | ○ | ○ | 1993〜2003 | |||
| KG-35シリーズ | ○ | 2003〜2005(8月) | ||||
| KG-3Nシリーズ | ○ | ○ | 1987〜1993 | |||
| KG-3Sシリーズ | ○ | ○ | ○ | 1984〜1987 | ||
| MC-3R | ○ | ○ | 1979〜1981 | |||
| MGSシリーズ | ○ | 1979〜1982 | ||||
| OM-30シリーズ | ○ | ○ | 1976〜1979 | |||
| PKG-35シリーズ | ○ | ○ | 1993〜2003 | |||
| PKG-35シリーズ | ○ | 2003〜2005(8月) | ||||
| PKG-3Nシリーズ | ○ | ○ | 1987〜1993 | |||
| PKG-3シリーズ | ○ | ○ | 1985〜1987 | |||
| PVG-3シリーズ | ○ | 1987〜1994 | 概略図2 概略図3 |
|||
| PVG-4シリーズ | ○ | 1994〜2000 | ||||
| RAシリーズ | ○ | 1973〜1975 | 概略図1 | |||
| RDシリーズ | ○ | 1973〜1976 | ||||
| REシリーズ | ○ | 1972〜1973 | ||||
| RGシリーズ | ○ | 1975〜1979 | ||||
| RKG-35W | ○ | ○ | ○ | 1979〜1982 | ||
| RKG-35WNシリーズ | ○ | ○ | 1982〜1987 | |||
| RKG-36 | ○ | ○ | ○ | 1979〜1982 | ||
| RKG-36Nシリーズ | ○ | ○ | 1982〜1987 | |||
| RKG-37Hシリーズ | ○ | 2001〜2005(8月) | ||||
| RKG-37WHシリーズ | ○ | 2001〜2005(8月) | ||||
| RKG-37Wシリーズ | ○ | ○ | 1993〜2000 | |||
| RKG-37シリーズ | ○ | ○ | 1993〜2000 | |||
| RKG-3Nシリーズ | ○ | ○ | 1987〜1993 | |||
| RKG-3WNシリーズ | ○ | ○ | 1987〜1993 | |||
| RKG-56W | ○ | ○ | 1982〜1990 | |||
| RKG-57 | ○ | ○ | 1982〜1990 | |||
| RKG-5NH | ○ | 2001〜2005(8月) | ||||
| RKG-5NY | ○ | ○ | 1993〜2000 | |||
| RKG-5Nシリーズ | ○ | ○ | 1989〜1993 | |||
| RKG-5WNH | ○ | 2001〜2005(8月) | ||||
| RKG-5WNY | ○ | ○ | 1993〜2000 | |||
| RKG-5WNシリーズ | ○ | ○ | 1989〜1993 | |||
| Rシリーズ | ○ | 1971〜1973 | ||||
| SG-3Nシリーズ | ○ | 1986〜1988 | ||||
| SG-3シリーズ | ○ | 1985〜1986 | ||||
| SKG-32シリーズ | ○ | 1984〜1987 | ||||
| SRシリーズ | ○ | 1979〜1982 | ||||
| SS-36K | ○ | ○ | 1981〜1987 | |||
| VG-3NDYシリーズ | ○ | 1991〜1994 | 概略図2 | |||
| VG-3NDシリーズ | ○ | 1989〜1991 | ||||
| VG-3NYシリーズ | ○ | 1991〜1994 | 概略図2 概略図3 |
|||
| VG-3Nシリーズ | ○ | 1987〜1991 | 概略図2 | |||
| VG-3シリーズ | ○ | 1985〜1986 | ||||
| VG-4シリーズ | ○ | 1994〜2000 | 概略図2 概略図3 |
|||
| WKGシリーズ | ○ | ○ | ○ | 1984〜1987 | 概略図1 | |




