石油給湯機一覧表
■下記一覧表の「補修用性能部品保有の有無」欄に「無し」と記載がある品番の場合、および記載の保有期間を超えている場合は、点検を行う事はできますが、修理はできません。
★下記一覧表に記載されていない品番は長期使用いただいていますので、安全のため買い替えをお奨めいたします。
2009年3月
| 分類 | 品番 | 品番の後ろに付く記号 | 補修用性能部品保有の有無 |
|---|---|---|---|
| 給湯専用 | VG-3 | N、NS、FN、ND、NDS、NY、MS、 FNY、NDY、NDYS |
無し |
| VG-4 | MS、F | 無し | |
| JX-3 | R、RS、E、EH、F | 無し | |
| BM-35 | R、RV、RS、E、F | 2010年2月まで保有 | |
| KG-3 | N、N(H)、N(S)、N(V)、N(VS)、FN | 無し | |
| KG-35 | S、VS | 無し | |
| V、H、F | 2011年9月まで保有 | ||
| H-T、V-T、F-T | 2016年3月まで保有 | ||
| KG-360 | S、V、VS、H、F、MV、MVS | 無し | |
| KGW-4 | F | 2011年10月まで保有 | |
| KG2-380 | V、VS、MV、MVS、VH、FV | 2016年3月まで保有 | |
| 給湯+追いだき | PVG-3 | S、Y、MS、A、MAS | 無し |
| PVG-4 | MS、F、A、MAS、AF | 無し | |
| PKG-3 | N、N(H)、N(S)、N(V)、N(VS)、FN、N(A)、NB | 無し | |
| PKG-35 | S、VS、DAV、DV、DF、A、AV | 無し | |
| V、H、F | 2011年9月まで保有 | ||
| H-T、V-T、F-T | 2016年3月まで保有 | ||
| PKG-360 | S、V、VS、H、F、MV、MVS、AV、MAVS | 無し | |
| PKGW-4 | AF、SAF、F | 2011年10月まで保有 | |
| PKG2-380 | AV、MAVS | 2013年3月まで保有 | |
| V、VS、MV、MVS、VH、FV、AV-G、MAVS-G | 2016年3月まで保有 | ||
| 給湯+追いだき+暖房 | DKG-360 | AV、MAVS | 無し |
| DKG2-380 | AV、MAVS | 2013年3月まで保有 | |
| AV-G、MAVS-G | 2016年3月まで保有 | ||
| 給湯または暖房専用 | RKG-3 | N、N(V)、FN | 無し |
| RKG-37 | V、F | 無し | |
| RKG-57 | 無し | ||
| RKG-5 | N、NY | 無し | |
| NH | 2014年9月まで保有 | ||
| RKG-37 | H、VH、FH | 2016年3月まで保有 | |
| 給湯+暖房 | RKG-3 | WN、WFN | 無し |
| RKG-37 | W、WF | 無し | |
| RKG-56 | W | 無し | |
| RKG-5 | WN、WNY | 無し | |
| WNH | 2014年9月まで保有 | ||
| RKG-37 | WH、WFH | 2016年3月まで保有 | |
| 暖房専用 | HKG-5 | 無し | |
| HKG-10 | 無し | ||
| HKG-17 | F | 2011年9月まで保有 | |
| -T、F-T | 2014年9月まで保有 |




